SINOPSE | PLANO.ESTUDO | QUANDO ABRE | SAÍDAS PROF. | CANDIDATOS |
área científica | sigla | ECTS obrig. | ECTS opcional |
Matemática | M | 28,5 | - |
Física Básica | F | 36 | - |
Química | Q | 6 | - |
Engenharia | ENG | 18 | - |
Ciências Biomédicas | CBIO | 39 | 0-18 |
Engenharia Biomédica | EBIO | 76,5 | 0-30 |
Gestão | G | 18 | - |
Projecto | PRJ | 48 | - |
Opção aberta | - | 0 | 12 |
O Mestrado em Engenharia Biomédica requer a obtenção de 300 unidades de crédito ECTS.
O curso tem a duração de 10 semestres lectivos.
Classificação Final
A classificação final é a média aritmética de todas as disciplinas do curso, ponderada com as ECTS respectivas.