fisica.uc.pt • Departamento de Física • Universidade de Coimbra
DEPT. DE FÍSICA
uc
›
fctuc
›
fisica
›
disciplinas
fisica.uc.pt
o dept de física
pessoas
ensino
•
lic. e mestrado
•
doutoramento
•
prog. erasmus
investigação
estudar aqui
actividades
contactos
2019 - 2020 ↑↓
escolha o ano lectivo:
2019.2020
2018.2019
2017.2018
2016.2017
2015.2016
2014.2015
2013.2014
2012.2013
2011.2012
2010.2011
2009.2010
2008.2009
2007.2008
2006.2007
2005.2006
2004.2005
2003.2004
2002.2003
CALENDÁRIO
DISCIPLINAS
HORÁRIOS
SALAS
MAPA DOCENTE
MAPA EXAMES
Ano lectivo
2019-2020
FÍSICA
BIOLOGIA
BIOQUÍMICA
ENGENHARIA
MATEMÁTICA
MEDICINA
QUÍMICA
TODAS ÁREAS
Álgebra Linear e Geometria Analítica | F+EF
Algoritmos de Análise e Diagnóstico para pHealth | EB3
Análise e Processamento de Imagem | EF+EB+AIE
Análise Matemática I | F+EF+EB
Análise Matemática III | F+EF+EB
Astrofísica e Astropartículas | F3
Bases de Dados | AIE
Bases de Dados e Análise de Informação | EB
Biocompatibilidade | EB
Bioestatística | EB
Biofísica | EB3
Biologia Celular do Desenvolvimento Humano | EB
Biologia Celular e Molecular | EB
Bioquímica | EB
Bioquímica da Imagem | EB
Biosensores e Sinais Biomédicos | EB
Biotecnologia Molecular | EB3
Campos Electromagnéticos, Saúde e Ambiente | EB3
Caracterização Avançada de Materiais | EB3
Caracterização de Materiais | EF3
Caracterização de Superfícies | EB3
Ciência, Educação e Cultura | HC3
Ciências Planetárias | AIE
Complementos de Electrónica | EF
Complementos de Teoria de Campos | F3
Computação Avançada | F3
Computação Gráfica e Modelação Tridimensional | EB3
Computação Neuronal e Sistemas Difusos | EB
Computação Paralela | F+AIE+Mat
Computadores e Programação | F
Deteção Remota Aplicada | AIE
Detecção de Radiação | F3
Didáctica da Física I | EFQ2
Didáctica da Química I | EFQ2
Dinâmica Molecular | F3
Discursos e Práticas Científicas | HC3
Dispositivos Electrónicos Programáveis | EB3
Dissertação | F
Dissertação/Estágio | AIE
Doenças Neurodegenerativas | EB3
Dosimetria da Radiação e Radiobiologia | EB
Electromagnetismo I | F+EF+mnrF+mnrBF
Electromagnetismo II | F+AIE
Electrónica Rápida | EF3+F3
Electrónica Rápida e Interfaces Analógicos | F3
Elementos de Astronomia | AIE
Elementos de Biofísica | F+B
Elementos de Física | QM
Engenharia de Superfícies | EB3
Engenharia de Tecidos | EB
Estágio Pedagógico e Relatório | EFQ2
Estatística Avançada | F3
Estrelas Compactas | F3
Estrutura Electrónica | F3
Estrutura Electrónica e Modelação Computacional | F
Fenómenos Colectivos e Fases Anómalas da Matéria | F3
Física Aplicada | CFarm
Física Atómica e Molecular | F+EF
Física da Música | F+mnrF
Física e Sistemas Analíticos | CBioA
Física Estatística | F
Física e Tecnologia do Vácuo e da Criogenia | EF+AIE
Física Experimental | Q
Física Geral | BQ
Física Geral | EGI
Física Geral I | EC+EA
Física Geral I | Q
Física Geral I | F+EF
Física Geral I | Geo
Física Geral II | EMec
Física I | EQ
Física I | EB
Física Quântica | EB
Fundamentos de Fisiologia I | EB
Fundamentos de Robótica e Biónica | EB
Gestão de Projectos | EB
História das Ideias em Física | EFQ2
Informática Clínica e Sistemas de Telesaúde | EB
Inovação e Empreendedorismo Tecnológico | EB
Instrumentação de Física Nuclear e de Partículas | F3
Instrumentação e Sist. de Aquisição de Dados | EF+AIE+EB
Instrumentação para Detecção de Radiação | EB3+EF3+F3
Instrumentação para Física da Radiação | F+EF+AIE
Instrumentação para Imagiologia Médica | EF+EB
Inteligência Computacional em Biomedicina | EB3
Interacção da Radiação com a Matéria | F+EF+AIE
Introdução à Astrofísica | F+AIE+mnrF+mnrCE
Introdução à Bioinformática | EB
Laboratório Didático de Física | EFQ2
Laboratórios de Química I | F+mnrF
Materiais Avançados | EF3
Materiais Eléctricos e Termodinâmica | EEC
Mecânica Clássica I | F+mnrF
Mecânica de Fluidos I | EF
Mecânica Quântica Relativista | F
Medicina Regenerativa | EB
Metais em Medicina e no Ambiente | EB3
Métodos Instr. Avançados de Análise | EF
Métodos Matemáticos da Física | F
Metrologia | EF
Microfabricação | EB3
Modelo Padrão e QCD | F3
Modelos Computacionais de Processos Fisiológicos | EB
Modelos Hadrónicos | F3
Modelos Nucleares Relativistas | F3
Nano-redes e redes de sensores sem fios | EB3
Nanomateriais e Nanotecnologias | EB3
Neurobiologia I | EB
Novas Tecnologias de Polimerização | EB3
Óptica Quântica | F
Organização Escolar e Gestão da Sala de Aula | EFQ2
Processamento da Fala | EB3
Processamento e Análise de Imagens e de BioSinais Tridimension | EB3
Processamento Estatístico de Sinais | EB3
Processos de Gestão | EF+EB
Processos de Transf. e Separação de Sist. Biológicos | EB
Processos de Transferência e Transporte | EB
Projecto | EF
Projecto | EB
Projecto de Controlo Háptico | EB3
Projecto de Investigação Educacional em Física | EFQ2
Projecto de Robótica Médica | EB3
Projecto de Tese em Astrofísica | F3
Projecto de Tese em Engenharia Biomédica | EB3
Projecto de Tese em Física Atómica e Molecular | F3
Projecto de Tese em Física Computacional | F3
Projecto de Tese em Física da Matéria Condensada | F3
Projecto de Tese em Física Nuclear e das Partículas | F3
Projecto de Tese em Instrumentação | EF3
Projecto de Tese em Metrologia e Qualidade | EF3
Propriedades Físicas dos Materiais | EF
Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem | EFQ2
Química Geral | EF+EB
Química Geral I | F
Radiações em Biomedicina | EB
RMN Biomédico e Imagiologia Molecular | EB
RMN Biomédico e Metabolismo | EB3
Robótica Médica | EB
Semicondutores e Nanoestruturas | F+EF
Seminário em Astrofísica | AIE
Seminário I | F
Seminário I em Astrofísica | F3
Seminário I em Física Atómica e Molecular | F3
Seminário I em Física Computacional | F3
Seminário I em Física da Matéria Condensada | F3
Seminário I em Física Nuclear e das Partículas | F3
Seminários de Engenharia Física | EF
Seminários de Instrumentação | EF
Seminários de Metrologia | EF
Sensores Inteligentes | EF
Sistemas Dinâmicos e Complexos | F
Sistemas Inteligentes em Instrumentação | EB3+EF3
Técnicas Computacionais de Estimação Detecção e Identificação | EB3
Técnicas Experimentais Avançadas na Matéria Condensada | F3
Técnicas Laboratoriais de Física | F+EB
Tecnologias de Investigação em Neurobiologia | EB
Tecnologias de Sistemas Embebidos | EF
Tecnologias Quânticas | EF
Telemetria e Supervisão | EF3
Temas de História das Ciências e Tecnologia | HC3
Teoria de Colisões | F3
Teoria de Muitos Corpos | F3
Teoria dos Funcionais da Densidade | F3
Teorias de Grande Unificação | F3
Termodinâmica | F+EF+mnrF+mnrBF
Tese em Astrofísica | F3
Tese em Engenharia Biomédica | EB3
Tese em Física Atómica e Molecular | F3
Tese em Física Computacional | F3
Tese em Física da Matéria Condensada | F3
Tese em Física Nuclear e das Partículas | F3
Tese em História das Ciências e Educação Científica | HC3
Tese em Instrumentação | EF3
Tese em Metrologia e Qualidade | EF3
Tópicos Avançados de Qualidade e Metrologia | EF3
Transições de Fase e Teoria de Grupos | F
Tratamento Estatístico de Dados | EF
Vida Artificial e Métodos Computacionais para Biologia Teórica | EB3
1º CICLO
2º CICLO
3º CICLO
1º SEMESTRE
2º SEMESTRE
in loco
Departamento de Física, UC ©2013
Contactos
Sugestões
Aviso legal
Emergência
Search
English
Login
acesso restrito a:
fisica.uc.pt
www.uc.pt
infordocente.uc.pt
inforestudante.uc.pt
lugus.uc.pt
Search
English
Login
acesso restrito a:
fisica.uc.pt
www.uc.pt
infordocente.uc.pt
inforestudante.uc.pt
lugus.uc.pt