fisica.uc.pt • Departamento de Física • Universidade de Coimbra
DEPT. DE FÍSICA
uc  ›  fctuc  ›   fisica  ›   disciplinas
fisica.uc.pt
o dept de física
pessoas
ensino
•lic. e mestrado
•doutoramento
•prog. erasmus
investigação
estudar aqui
actividades
contactos
 
2016 - 2017 ↑↓
escolha o ano lectivo:
2019.2020
2018.2019
2017.2018
2016.2017
2015.2016
2014.2015
2013.2014
2012.2013
2011.2012
2010.2011
2009.2010
2008.2009
2007.2008
2006.2007
2005.2006
2004.2005
2003.2004
2002.2003
CALENDÁRIO
DISCIPLINAS
HORÁRIOS
SALAS
MAPA DOCENTE
MAPA EXAMES
      
Ano lectivo 2016-2017
FÍSICA BIOLOGIA BIOQUÍMICA ENGENHARIA MATEMÁTICA
MEDICINA QUÍMICA     TODAS ÁREAS
 

  Álgebra Linear e Geometria Analítica | F+EF

  Algoritmos de Análise e Diagnóstico para pHealth | EB3

  Análise e Desenvolvimento Curricular no Ensino das Ciências | EC3

  Análise e Processamento de Imagem | EF+EB+AIE

  Análise Matemática I | F+EF+EB

  Análise Matemática III | F+EF+EB

  Astrofísica e Astropartículas | F3

  Avaliação no Ensino e na Aprendizagem das Ciências | EC3

  Bases de Dados | AIE

  Bases de Dados e Análise de Informação | EB

  Bioestatística | EB

  Biofísica | EB3

  Biologia Celular do Desenvolvimento Humano | EB

  Biologia Celular e Molecular | EB

  Biologia no Ensino das Ciências | EC3

  Biologia do Envelhecimento | EB

  Biopolímeros | EB3

  Bioquímica | EB

  Bioquímica da Imagem | EB

  Biosensores e Sinais Biomédicos | EB

  Biotecnologia Molecular | EB3

  Campos Electromagnéticos, Saúde e Ambiente | EB3

  Caracterização Avançada de Materiais | EB3

  Caracterização de Materiais | EF3

  Caracterização de Superfícies | EB3

  Ciências Planetárias | AIE

  Ciência, Educação e Cultura | HC3

  Complementos de Electrónica | EF

  Complementos de Teoria de Campos | F3

  Compressão de Imagens e Sinais de Vídeo | EB3

  Computação Avançada | F3

  Computação Gráfica e Modelação Tridimensional | EB3

  Computação Neuronal e Sistemas Difusos | EB

  Computação Paralela | F+AIE+Mat

  Computadores e Programação | F

  Comunicação e Novas Tecnologias no Ensino das Ciências | EC3

  Desenvolvimento da Investigação Educacional | EC3

  Detecção de Radiação | F3

  Didáctica da Física I | EFQ

  Didáctica da Química I | EFQ

  Dinâmica Educacional e Multidisciplinaridade no Ensino das Ciê | EC3

  Dinâmica Molecular | F3

  Discursos e Práticas Científicas | HC3

  Dispositivos Electrónicos Programáveis | EB3

  Dissertação/Estágio | AIE

  Dissertação | F

  Doenças Neurodegenerativas | EB3

  Dosimetria da Radiação e Radiobiologia | EB

  Electromagnetismo I | F+EF+mnrF+mnrBF

  Electromagnetismo II | F+AIE

  Electrónica Rápida | EF3+F3

  Electrónica Rápida e Interfaces Analógicos | F3

  Elementos de Astronomia | AIE

  Elementos de Biofísica | F

  Elementos de Física | BQ+QM

  Engenharia de Superfícies | EB3

  Engenharia de Tecidos | EB

  Epistemologia e História das Ciências | EC3

  Espectroscopia Biomolecular | EB

  Estágio Pedagógico e Relatório | EFQ

  Estatística Avançada | F3

  Estrelas Compactas | F3

  Estrutura Electrónica | F3

  Estrutura Electrónica e Modelação Computacional | F

  Fenómenos Colectivos e Fases Anómalas da Matéria | F3

  Física Aplicada | CFarm

  Física Atómica e Molecular | F+EF

  Física da Música | F+mnrF

  Física e Sistemas Analíticos | CBioA

  Física Estatística | F

  Física e Tecnologia do Vácuo | EF+AIE

  Física Experimental | Q

  Física Geral | BQ

  Física Geral | EGI

  Física Geral I | EC+EA

  Física Geral I | F+EF

  Física Geral I | Geo

  Física Geral I | Q

  Física Geral II | EMec

  Física I | EB

  Física I | EQ

  Física no Ensino das Ciências | EC3

  Física Quântica | EB

  Fundamentos de Fisiologia I | EB

  Fundamentos de Robótica e Biónica | EB

  Geologia no Ensino das Ciências | EC3

  Gestão de Projectos | EB

  História das Ideias em Física | EFQ

  Informática Clínica e Sistemas de Telesaúde | EB

  Inovação e Empreendedorismo Tecnológico | EB

  Instrumentação de Física Nuclear e de Partículas | F3

  Instrumentação e Sist. de Aquisição de Dados | EF+EB+AIE

  Instrumentação Médica e Hospitalar | EB3

  Instrumentação para Detecção de Radiação | EB3+EF3+F3

  Instrumentação para Física da Radiação | F+EF+AIE

  Instrumentação para Imagiologia Médica | EF+EB

  Inteligência Computacional em Biomedicina | EB3

  Interacção da Radiação com a Matéria | F+EF+AIE

  Interfaces e Sistemas de Aquisição de Dados | EB+EF

  Introdução à Astrofísica | F+AIE+mnrF+mnrCE

  Introdução à Bioinformática | EB

  Laboratório Didático de Física | EFQ

  Laboratórios de Química I | F+mnrF

  Matemática no Ensino das Ciências | EC3

  Materiais Avançados | EF3

  Materiais Eléctricos e Termodinâmica | EEC

  Mecânica Clássica I | F+mnrF

  Mecânica de Fluidos I | EF

  Mecânica Quântica Relativista | F

  Metais em Medicina e no Ambiente | EB3

  Métodos Instr. Avançados de Análise | EF

  Métodos Matemáticos da Física | F

  Metrologia | EF

  Microfabricação | EB3

  Modelo Padrão e QCD | F3

  Modelos Computacionais de Processos Fisiológicos | EB

  Modelos Hadrónicos | F3

  Modelos Nucleares Relativistas | F3

  Nano-redes e redes de sensores sem fios | EB3

  Nanomateriais e Nanotecnologias | EB3

  Neurobiologia I | EB

  Novas Tecnologias de Polimerização | EB3

  Óptica Quântica | F

  Organização Escolar e Gestão da Sala de Aula | EFQ

  Processamento da Fala | EB3

  Processamento e Análise de Imagens e de BioSinais Tridimension | EB3

  Processamento Estatístico de Sinais | EB3

  Processos de Gestão | EF+EB

  Processos de Transf. e Separação de Sist. Biológicos | EB

  Processos de Transferência e Transporte | EB

  Processos e Tecnologias de Membranas | EB3

  Projecto | EF

  Projecto | EB

  Projecto de Controlo Háptico | EB3

  Projecto de Investigação Educacional em Física | EFQ

  Projecto de Robótica Médica | EB3

  Projecto de Tese em Astrofísica | F3

  Projecto de Tese em Engenharia Biomédica | EB3

  Projecto de Tese em Física Atómica e Molecular | F3

  Projecto de Tese em Física Computacional | F3

  Projecto de Tese em Física da Matéria Condensada | F3

  Projecto de Tese em Física Nuclear e das Partículas | F3

  Projecto de Tese em Instrumentação | EF3

  Projecto de Tese em Metrologia e Qualidade | EF3

  Propriedades Físicas dos Materiais | EF

  Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem | EFQ

  Química Geral | EF+EB

  Química Geral I | F

  Química no Ensino das Ciências | EC3

  Radiações em Biomedicina | EB

  RMN Biomédico e Imagiologia Molecular | EB

  RMN Biomédico e Metabolismo | EB3

  Robótica Médica | EB

  Semicondutores e Nanoestruturas | F+EF

  Seminário em Astrofísica | AIE

  Seminário I | F

  Seminário I em Astrofísica | F3

  Seminário I em Física Atómica e Molecular | F3

  Seminário I em Física Computacional | F3

  Seminário I em Física da Matéria Condensada | F3

  Seminário I em Física Nuclear e das Partículas | F3

  Seminários de Instrumentação | EF

  Seminários de Engenharia Física | EF

  Seminários de Metrologia | EF

  Sensores Inteligentes | EF

  Sistemas de Visão Cognitiva | EB3

  Sistemas Dinâmicos e Complexos | F

  Sistemas Espaciais de Pos. e Navegação | AIE

  Sistemas Inteligentes em Instrumentação | EB3+EF3

  Técnicas Computacionais de Estimação Detecção e Identificação | EB3

  Técnicas Experimentais Avançadas na Matéria Condensada | F3

  Técnicas Laboratoriais de Física | F+EB

  Técnicas Não Destrutivas de Controlo, Caracterização e Visuali | EB3

  Tecnologias e Análise de Dados em Genómica | EB

  Tecnologias de Sistemas Embebidos | EF

  Tecnologias de Investigação em Neurobiologia | EB

  Tecnologias de Sistemas Dispersos | EB3

  Tecnologias Quânticas | EF

  Telemetria e Supervisão | EF3

  Teoria de Colisões | F3

  Temas de História das Ciências e Tecnologia | HC3

  Teoria de Muitos Corpos | F3

  Teoria dos Funcionais da Densidade | F3

  Teorias de Grande Unificação | F3

  Teorias e Modelos de Ensino e Aprendizagem das Ciências | EC3

  Termodinâmica | F+EF+mnrF+mnrBF

  Tese em Astrofísica | F3

  Tese em Engenharia Biomédica | EB3

  Tese em Ensino da Biologia | EC3

  Tese em Ensino da Física | EC3

  Tese em Ensino da Geologia | EC3

  Tese em Ensino da Química | EC3

  Tese em Física Atómica e Molecular | F3

  Tese em Física Computacional | F3

  Tese em Física da Matéria Condensada | F3

  Tese em Física Nuclear e das Partículas | F3

  Tese em História das Ciências e Educação Científica | HC3

  Tese em Instrumentação | EF3

  Tese em Metrologia e Qualidade | EF3

  Tópicos Avançados de Qualidade e Metrologia | EF3

  Transições de Fase e Teoria de Grupos | F

  Tratamento Estatístico de Dados | EF

  Vida Artificial e Métodos Computacionais para Biologia Teórica | EB3

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE
in loco

Departamento de Física, UC ©2013
Contactos    Sugestões    Aviso legal     Emergência
Search     English    Login
acesso restrito a:
fisica.uc.pt
www.uc.pt
infordocente.uc.pt
inforestudante.uc.pt
lugus.uc.pt
Search     English    Login
acesso restrito a:
fisica.uc.pt
www.uc.pt
infordocente.uc.pt
inforestudante.uc.pt
lugus.uc.pt